Toutes les bactéries listées ici sont isolables quelle que soit l’espèce animale
| Bactéries, levures et champignons | Analyse culturale (recherche et dénombrement) | Antibiogramme (NF U 47-107) ** |
|---|---|---|
| Aspergillus* | ||
| Bactériologie du lait | ||
| Brachyspira | ||
| Campylobacter | ||
| Clostridium perfringens | ||
| Entérobactéries | ||
| Entérocoques | ||
| Escherichia Coli | ||
| Listeria | ||
| Mycoplasme (Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae) | ||
| Ornithobacterium | ||
| Pasteurella | ||
| Pseudomonas | ||
| Riemerella | ||
| Staphylocoques | ||
| Streptocoques |
* : Prélèvement sur boîte ambiance, aérocollecteur et sur paille
** : Antibiogrammes : À découvrir en vidéo.
Zoom sur le Phytogramme®
Le Phytogramme®, la solution pour tester la réponse de bactéries face à l’action de différents produits à base d’huiles essentielles. À découvrir en vidéo.
